<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 18 novembre 2026 à 18 h 45 min par All in One SEO v4.9.5.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://gq.mines.gouv.qc.ca/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Géologie Québec</title>
		<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca]]></link>
		<description><![CDATA[Géologie Québec]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:36:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://gq.mines.gouv.qc.ca/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-jeannin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-jeannin/]]></link>
			<title>BG 2015-01 &#8211; Lac Jeannin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-amisquioumisca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-amisquioumisca/]]></link>
			<title>BG 2017-01 &#8211; Lac Amisquioumisca</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-ewart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-ewart/]]></link>
			<title>BG 2018-10 &#8211; Lac Ewart</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/pointe-le-droit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/pointe-le-droit/]]></link>
			<title>BG 2018-07 &#8211; Pointe le Droit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-champion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-champion/]]></link>
			<title>BG 2018-06 &#8211; Lac Champion</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-borgia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-borgia/]]></link>
			<title>BG 2018-01 &#8211; Lac Borgia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:25:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/cap-wolstenholme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/cap-wolstenholme/]]></link>
			<title>BG 2018-03 &#8211; Cap Wolstenholme</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/riviere-arnaud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/riviere-arnaud/]]></link>
			<title>BG 2018-04 &#8211; Rivière Arnaud</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/ile-bohier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/ile-bohier/]]></link>
			<title>BG 2018-02 &#8211; Île Bohier</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/barraute-ouest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/barraute-ouest/]]></link>
			<title>BG 2018-05 &#8211; Barraute ouest</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/churchill/george/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/churchill/george/]]></link>
			<title>BG 2018-11 &#8211; George</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/churchill/mistinibi-raude/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/churchill/mistinibi-raude/]]></link>
			<title>BG 2019-07 &#8211; Mistinibi-Raude</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-des-commissaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-des-commissaires/]]></link>
			<title>BG 2019-01 &#8211; Lac des Commissaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-des-montagnes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-des-montagnes/]]></link>
			<title>BG 2019-03 &#8211; Lac des Montagnes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-casterne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-casterne/]]></link>
			<title>BG 2019-05 &#8211; Lac Casterne</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-watts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-watts/]]></link>
			<title>BG 2019-04 &#8211; Lac Watts</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:04:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/barraute-est/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/barraute-est/]]></link>
			<title>BG 2019-06 &#8211; Barraute Est</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/churchill/baleine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/churchill/baleine/]]></link>
			<title>BG 2020-07 &#8211; Baleine</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/amos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/amos/]]></link>
			<title>BG 2020-06 &#8211; Amos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/normandin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/normandin/]]></link>
			<title>BG 2020-01 &#8211; Normandin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-parent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-parent/]]></link>
			<title>BG 2020-04 &#8211; Lac Parent</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-sirmiq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-sirmiq/]]></link>
			<title>BG 2020-02 &#8211; Lac Sirmiq</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-cadieux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-cadieux/]]></link>
			<title>BG 2019-02 &#8211; Lac Cadieux</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/girardville/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/girardville/]]></link>
			<title>BG 2021-02 &#8211; Girardville</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/churchill/rachel-laporte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/churchill/rachel-laporte/]]></link>
			<title>BG 2021-01 &#8211; Rachel-Laporte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/bg-2021-04-deux-orignaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/bg-2021-04-deux-orignaux/]]></link>
			<title>BG 2021-04 &#8211; Deux Orignaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:41:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-conviac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-conviac/]]></link>
			<title>BG 2022-05 &#8211; Lac Conviac</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/dolbeau-blondelas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/dolbeau-blondelas/]]></link>
			<title>BG 2022-02 &#8211; Dolbeau-Blondelas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/churchill/falcoz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/churchill/falcoz/]]></link>
			<title>BG 2022-01 &#8211; Falcoz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:33:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-la-treve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-la-treve/]]></link>
			<title>BG 2022-04 &#8211; Lac La Trêve</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-le-vilin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-le-vilin/]]></link>
			<title>BG 2022-03 &#8211; Lac Le Vilin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/nemiscau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/nemiscau/]]></link>
			<title>BG 2021-03 &#8211; Nemiscau</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/bg-2022-06-lac-spartan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/bg-2022-06-lac-spartan/]]></link>
			<title>BG 2022-06- Lac Spartan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/eau-jaune/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/eau-jaune/]]></link>
			<title>BG 2015-02 &#8211; Eau Jaune</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:15:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/amarurtuuq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/amarurtuuq/]]></link>
			<title>BG 2023-08 &#8211; Amarurtuuq</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/ile-du-grand-calumet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/ile-du-grand-calumet/]]></link>
			<title>BG 2022-07 &#8211; Île-du-Grand-Calumet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/bellemare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/bellemare/]]></link>
			<title>BG 2023-01 &#8211; Bellemare</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-cadet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-cadet/]]></link>
			<title>BG 2023-07 &#8211; Lac Cadet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-dickson/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/lac-dickson/]]></link>
			<title>BG 2023-06 &#8211; Lac Dickson</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/alouettes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/alouettes/]]></link>
			<title>BG 2023-05 &#8211; Ruisseau aux Alouettes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/maree/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/maree/]]></link>
			<title>BG 2023-03 &#8211; Lac de la Marée</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/fourche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/fourche/]]></link>
			<title>BG 2023-02- Lac de la Fourche</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/churchill/bg-2024-01-churchill-geochronologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletins-geologiques/churchill/bg-2024-01-churchill-geochronologie/]]></link>
			<title>BG 2024-01 Sud-est de la Province de Churchill, Nunavik, Québec, Canada : Sommaire géochronologique des unités géologiques, de l’Archéen au Paléoprotérozoïque</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 15:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletin-metallogenique/bm-2025-02-nb-etr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletin-metallogenique/bm-2025-02-nb-etr/]]></link>
			<title>BM 2025-02 Nb-ETR</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletin-metallogenique/bm-2023-01-grenville-etr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletin-metallogenique/bm-2023-01-grenville-etr/]]></link>
			<title>BM 2023-01 &#8211; Grenville ETR</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletin-metallogenique/bm-2022-01-la-corne-lithium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletin-metallogenique/bm-2022-01-la-corne-lithium/]]></link>
			<title>BM 2022-01 La Corne &#8211; Lithium</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletin-metallogenique/bm-2025-01-lac-des-montagnes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletin-metallogenique/bm-2025-01-lac-des-montagnes/]]></link>
			<title>BM 2025-01 &#8211; Lac des Montagnes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletin-metallogenique/bm-2024-02-saguenay-nb-etr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletin-metallogenique/bm-2024-02-saguenay-nb-etr/]]></link>
			<title>BM 2024-02 Saguenay Nb-ETR</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 13:55:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletin-metallogenique/bm-2025-04-pegmatites-lithium-adina-et-trieste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/bulletin-metallogenique/bm-2025-04-pegmatites-lithium-adina-et-trieste/]]></link>
			<title>BM 2025-04 &#8211; Pegmatites Lithium Adina et Trieste</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 13:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gq.mines.gouv.qc.ca/]]></link>
			<title>Page d’accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 19:43:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
